Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Domy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 161.46 | 0.5 % | 2.55 % | 61.46 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 160.84 | 0.16 % | 2.03 % | 60.84 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 159.87 | -0.17 % | 1.55 % | 59.87 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 175.7 | -0.41 % | 6.1 % | 75.7 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 158.63 | 0.57 % | 3.16 % | 58.63 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 158.2 | 0.26 % | 2.71 % | 58.2 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 157.69 | -0.06 % | 2.4 % | 57.69 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 172.82 | -0.21 % | 7.48 % | 72.82 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 155.11 | 0.63 % | 4.01 % | 55.11 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 154.93 | 0.34 % | 3.62 % | 54.93 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 155.51 | 0.06 % | 3.54 % | 55.51 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 170.91 | -0.09 % | 9.32 % | 70.91 % | Zobrazit detail |
Byty
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 180.04 | 0.87 % | 8.55 % | 80.04 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 170.33 | 0.75 % | 7.35 % | 70.33 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 163.45 | 0.64 % | 6.4 % | 63.45 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 165.33 | 0.41 % | 5.77 % | 65.33 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 172.39 | 0.63 % | 6.58 % | 72.39 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 166.59 | 0.54 % | 5.74 % | 66.59 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 160.92 | 0.45 % | 4.86 % | 60.92 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 161.89 | 0.22 % | 4.17 % | 61.89 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 165.13 | 0.49 % | 5.33 % | 65.13 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 160.22 | 0.41 % | 4.6 % | 60.22 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 155.09 | 0.32 % | 3.74 % | 55.09 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 158.94 | 0.11 % | 3.11 % | 58.94 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Dobrý | 127.86 | 0.13 % | 3.61 % | 27.86 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 124.84 | 0.11 % | 4.22 % | 24.84 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 127.1 | 0.11 % | 3.44 % | 27.1 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 128.17 | 0.17 % | 3.6 % | 28.17 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 124.43 | 0.14 % | 4.15 % | 24.43 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 125.77 | 0.13 % | 3.09 % | 25.77 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 126.64 | 0.18 % | 3.47 % | 26.64 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 123.02 | 0.16 % | 3.92 % | 23.02 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 124.91 | 0.15 % | 2.84 % | 24.91 % | Zobrazit detail |