Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Byty
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 184.79 | 0.94 % | 12.11 % | 84.79 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 173.85 | 0.81 % | 10.07 % | 73.85 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 166.05 | 0.71 % | 8.45 % | 66.05 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 168.02 | 0.73 % | 8.25 % | 68.02 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 176.69 | 0.75 % | 9.51 % | 76.69 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 169.95 | 0.65 % | 8.07 % | 69.95 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 163.46 | 0.57 % | 6.67 % | 63.46 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 164.4 | 0.61 % | 6.39 % | 64.4 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 168.94 | 0.62 % | 7.8 % | 68.94 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 163.15 | 0.51 % | 6.47 % | 63.15 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 157.27 | 0.44 % | 5.12 % | 57.27 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 161.31 | 0.51 % | 5.18 % | 61.31 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Dobrý | 128.34 | 0.21 % | 3.47 % | 28.34 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 125.5 | 0.31 % | 4.1 % | 25.5 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 127.55 | 0.14 % | 3.08 % | 27.55 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 128.6 | 0.15 % | 3.35 % | 28.6 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 125.12 | 0.31 % | 4.01 % | 25.12 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 126.28 | 0.19 % | 2.81 % | 26.28 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 127.12 | 0.17 % | 3.23 % | 27.12 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 123.74 | 0.34 % | 3.87 % | 23.74 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 125.47 | 0.23 % | 2.63 % | 25.47 % | Zobrazit detail |
Domy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 165.73 | 0.55 % | 6.64 % | 65.73 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 163.87 | 0.33 % | 4.82 % | 63.87 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 161.79 | 0.1 % | 3.08 % | 61.79 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 178.62 | 0.33 % | 7.04 % | 78.62 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 162.77 | 0.69 % | 7.15 % | 62.77 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 161.11 | 0.48 % | 5.37 % | 61.11 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 159.53 | 0.26 % | 3.85 % | 59.53 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 175.42 | 0.42 % | 8 % | 75.42 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 159.06 | 0.86 % | 7.76 % | 59.06 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 157.69 | 0.65 % | 6.07 % | 57.69 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 157.23 | 0.45 % | 4.85 % | 57.23 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 173.14 | 0.54 % | 9.54 % | 73.14 % | Zobrazit detail |