Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Byty
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 184.47 | 0.81 % | 11.91 % | 84.47 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 173.61 | 0.71 % | 9.93 % | 73.61 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 165.86 | 0.62 % | 8.34 % | 65.86 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 167.43 | 0.6 % | 7.86 % | 67.43 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 176.41 | 0.67 % | 9.35 % | 76.41 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 169.72 | 0.58 % | 7.94 % | 69.72 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 163.27 | 0.51 % | 6.58 % | 63.27 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 163.79 | 0.49 % | 5.99 % | 63.79 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 168.68 | 0.55 % | 7.65 % | 68.68 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 162.93 | 0.46 % | 6.36 % | 62.93 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 157.09 | 0.38 % | 5.03 % | 57.09 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 160.68 | 0.39 % | 4.77 % | 60.68 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Dobrý | 128.08 | 0.17 % | 3.47 % | 28.08 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 125.11 | 0.23 % | 4.11 % | 25.11 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 127.37 | 0.23 % | 3.29 % | 27.37 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 128.4 | 0.18 % | 3.41 % | 28.4 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 124.73 | 0.25 % | 4.04 % | 24.73 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 126.05 | 0.24 % | 2.99 % | 26.05 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 126.9 | 0.21 % | 3.32 % | 26.9 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 123.32 | 0.26 % | 3.85 % | 23.32 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 125.19 | 0.24 % | 2.78 % | 25.19 % | Zobrazit detail |
Domy
Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
---|---|---|---|---|---|
Malé Před rekonstrukcí | 164.68 | 0.45 % | 5.96 % | 64.68 % | Zobrazit detail |
Malé Dobrý | 163.09 | 0.29 % | 4.32 % | 63.09 % | Zobrazit detail |
Malé Velmi dobrý | 161.28 | 0.14 % | 2.76 % | 61.28 % | Zobrazit detail |
Malé Nový | 177.5 | 0.23 % | 6.37 % | 77.5 % | Zobrazit detail |
Střední Před rekonstrukcí | 162.06 | 0.61 % | 6.68 % | 62.06 % | Zobrazit detail |
Střední Dobrý | 160.67 | 0.47 % | 5.08 % | 60.67 % | Zobrazit detail |
Střední Velmi dobrý | 159.37 | 0.33 % | 3.74 % | 59.37 % | Zobrazit detail |
Střední Nový | 174.72 | 0.36 % | 7.57 % | 74.72 % | Zobrazit detail |
Velké Před rekonstrukcí | 158.69 | 0.82 % | 7.51 % | 58.69 % | Zobrazit detail |
Velké Dobrý | 157.57 | 0.66 % | 5.99 % | 57.57 % | Zobrazit detail |
Velké Velmi dobrý | 157.41 | 0.56 % | 4.97 % | 57.41 % | Zobrazit detail |
Velké Nový | 172.87 | 0.52 % | 9.37 % | 72.87 % | Zobrazit detail |