Název | Průměrná cena | Průměrná doba inzerce | Počet aktivních nabídek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlavní město Praha | 129 413 Kč/m2 +10 % | 129413 | 77 dní -19 dní | 77 | 5 416 nabídek +2 % | 5416 |
2 | Brno-město | 105 795 Kč/m2 +14 % | 105795 | 52 dní -19 dní | 52 | 1 362 nabídek +8 % | 1362 |
3 | Praha-západ | 101 094 Kč/m2 +7 % | 101094 | 97 dní -14 dní | 97 | 334 nabídek +6 % | 334 |
4 | Praha-východ | 96 293 Kč/m2 +9 % | 96293 | 85 dní -15 dní | 85 | 300 nabídek +11 % | 300 |
5 | Semily | 90 347 Kč/m2 +2 % | 90347 | 102 dní +4 dní | 102 | 162 nabídek +51 % | 162 |
6 | Trutnov | 90 054 Kč/m2 +15 % | 90054 | 127 dní -10 dní | 127 | 371 nabídek +39 % | 371 |
7 | Brno-venkov | 84 053 Kč/m2 +13 % | 84053 | 67 dní -23 dní | 67 | 348 nabídek +3 % | 348 |
8 | Beroun | 81 063 Kč/m2 +7 % | 81063 | 72 dní -25 dní | 72 | 215 nabídek -2 % | 215 |
9 | Hradec Králové | 77 780 Kč/m2 +9 % | 77780 | 69 dní -18 dní | 69 | 302 nabídek -8 % | 302 |
10 | České Budějovice | 74 563 Kč/m2 +13 % | 74563 | 80 dní -20 dní | 80 | 454 nabídek +13 % | 454 |
11 | Kladno | 74 375 Kč/m2 +10 % | 74375 | 72 dní -18 dní | 72 | 449 nabídek -3 % | 449 |
12 | Olomouc | 73 284 Kč/m2 +12 % | 73284 | 71 dní -26 dní | 71 | 570 nabídek +2 % | 570 |
13 | Mělník | 73 125 Kč/m2 +9 % | 73125 | 65 dní -16 dní | 65 | 144 nabídek +11 % | 144 |
14 | Plzeň-město | 73 115 Kč/m2 +13 % | 73115 | 64 dní -20 dní | 64 | 576 nabídek +1 % | 576 |
15 | Český Krumlov | 72 509 Kč/m2 +12 % | 72509 | 131 dní +8 dní | 131 | 199 nabídek +11 % | 199 |
16 | Nymburk | 72 380 Kč/m2 +13 % | 72380 | 71 dní -51 dní | 71 | 293 nabídek -5 % | 293 |
17 | Mladá Boleslav | 71 801 Kč/m2 +11 % | 71801 | 69 dní -19 dní | 69 | 239 nabídek +3 % | 239 |
18 | Pardubice | 71 621 Kč/m2 +14 % | 71621 | 55 dní -33 dní | 55 | 339 nabídek -2 % | 339 |
19 | Vyškov | 70 807 Kč/m2 +4 % | 70807 | 104 dní +11 dní | 104 | 146 nabídek -3 % | 146 |
20 | Benešov | 70 330 Kč/m2 +17 % | 70330 | 90 dní -22 dní | 90 | 94 nabídek -15 % | 94 |
21 | Prachatice | 70 179 Kč/m2 +31 % | 70179 | 126 dní +17 dní | 126 | 81 nabídek +69 % | 81 |
22 | Kolín | 67 879 Kč/m2 +6 % | 67879 | 86 dní -7 dní | 86 | 184 nabídek +5 % | 184 |
23 | Klatovy | 66 609 Kč/m2 +8 % | 66609 | 110 dní -8 dní | 110 | 166 nabídek +14 % | 166 |
24 | Jablonec nad Nisou | 66 591 Kč/m2 +14 % | 66591 | 107 dní +27 dní | 107 | 225 nabídek +0 % | 225 |
25 | Zlín | 65 308 Kč/m2 +10 % | 65308 | 86 dní -4 dní | 86 | 331 nabídek -2 % | 331 |
26 | Blansko | 65 009 Kč/m2 +6 % | 65009 | 63 dní -28 dní | 63 | 132 nabídek +0 % | 132 |
27 | Uherské Hradiště | 64 890 Kč/m2 +11 % | 64890 | 92 dní -6 dní | 92 | 142 nabídek +6 % | 142 |
28 | Rakovník | 64 445 Kč/m2 +7 % | 64445 | 95 dní -21 dní | 95 | 98 nabídek -1 % | 98 |
29 | Břeclav | 62 062 Kč/m2 +2 % | 62062 | 83 dní -17 dní | 83 | 184 nabídek +4 % | 184 |
30 | Liberec | 62 035 Kč/m2 +8 % | 62035 | 71 dní -16 dní | 71 | 361 nabídek +0 % | 361 |
31 | Žďár nad Sázavou | 61 033 Kč/m2 +10 % | 61033 | 62 dní -28 dní | 62 | 112 nabídek +10 % | 112 |
32 | Jihlava | 60 725 Kč/m2 +6 % | 60725 | 77 dní -10 dní | 77 | 221 nabídek -6 % | 221 |
33 | Příbram | 60 473 Kč/m2 +10 % | 60473 | 93 dní +4 dní | 93 | 173 nabídek +1 % | 173 |
34 | Kutná Hora | 59 242 Kč/m2 +3 % | 59242 | 100 dní +1 dní | 100 | 104 nabídek +0 % | 104 |
35 | Plzeň-sever | 57 799 Kč/m2 +16 % | 57799 | 78 dní -33 dní | 78 | 140 nabídek +11 % | 140 |
36 | Rychnov nad Kněžnou | 57 722 Kč/m2 +15 % | 57722 | 99 dní +2 dní | 99 | 119 nabídek +12 % | 119 |
37 | Rokycany | 57 138 Kč/m2 +4 % | 57138 | 83 dní +2 dní | 83 | 54 nabídek +4 % | 54 |
38 | Ústí nad Orlicí | 56 809 Kč/m2 +13 % | 56809 | 132 dní +25 dní | 132 | 127 nabídek +4 % | 127 |
39 | Znojmo | 56 275 Kč/m2 +8 % | 56275 | 114 dní -2 dní | 114 | 206 nabídek -4 % | 206 |
40 | Karlovy Vary | 56 193 Kč/m2 +11 % | 56193 | 147 dní +18 dní | 147 | 592 nabídek +8 % | 592 |
41 | Hodonín | 55 463 Kč/m2 +10 % | 55463 | 89 dní -18 dní | 89 | 199 nabídek -2 % | 199 |
42 | Jindřichův Hradec | 55 456 Kč/m2 +11 % | 55456 | 105 dní -8 dní | 105 | 111 nabídek +4 % | 111 |
43 | Třebíč | 55 412 Kč/m2 +9 % | 55412 | 70 dní +1 dní | 70 | 94 nabídek -19 % | 94 |
44 | Písek | 55 354 Kč/m2 +0 % | 55354 | 130 dní +9 dní | 130 | 136 nabídek +5 % | 136 |
45 | Frýdek-Místek | 55 324 Kč/m2 +19 % | 55324 | 46 dní -42 dní | 46 | 267 nabídek +9 % | 267 |
46 | Jičín | 54 724 Kč/m2 +4 % | 54724 | 85 dní -10 dní | 85 | 78 nabídek +3 % | 78 |
47 | Litoměřice | 53 848 Kč/m2 +9 % | 53848 | 79 dní -14 dní | 79 | 190 nabídek +1 % | 190 |
48 | Prostějov | 53 817 Kč/m2 +5 % | 53817 | 82 dní +3 dní | 82 | 128 nabídek -9 % | 128 |
49 | Vsetín | 53 806 Kč/m2 +15 % | 53806 | 57 dní -25 dní | 57 | 148 nabídek -4 % | 148 |
50 | Chrudim | 53 553 Kč/m2 +4 % | 53553 | 79 dní -10 dní | 79 | 130 nabídek -16 % | 130 |
51 | Ostrava-město | 53 291 Kč/m2 +17 % | 53291 | 53 dní -33 dní | 53 | 795 nabídek -2 % | 795 |
52 | Plzeň-jih | 52 678 Kč/m2 +10 % | 52678 | 64 dní -14 dní | 64 | 75 nabídek -9 % | 75 |
53 | Kroměříž | 52 336 Kč/m2 +10 % | 52336 | 92 dní -19 dní | 92 | 146 nabídek +4 % | 146 |
54 | Pelhřimov | 52 070 Kč/m2 +8 % | 52070 | 115 dní -9 dní | 115 | 63 nabídek +24 % | 63 |
55 | Tábor | 51 600 Kč/m2 +12 % | 51600 | 89 dní +6 dní | 89 | 137 nabídek -3 % | 137 |
56 | Přerov | 49 960 Kč/m2 +14 % | 49960 | 62 dní -19 dní | 62 | 192 nabídek +6 % | 192 |
57 | Havlíčkův Brod | 49 822 Kč/m2 +7 % | 49822 | 95 dní +28 dní | 95 | 71 nabídek +3 % | 71 |
58 | Opava | 49 357 Kč/m2 +9 % | 49357 | 70 dní -23 dní | 70 | 182 nabídek -7 % | 182 |
59 | Šumperk | 47 361 Kč/m2 +10 % | 47361 | 93 dní -7 dní | 93 | 196 nabídek -11 % | 196 |
60 | Cheb | 46 540 Kč/m2 +3 % | 46540 | 118 dní -28 dní | 118 | 358 nabídek +14 % | 358 |
61 | Jeseník | 46 378 Kč/m2 -9 % | 46378 | 131 dní +58 dní | 131 | 55 nabídek +6 % | 55 |
62 | Nový Jičín | 46 172 Kč/m2 +10 % | 46172 | 76 dní -17 dní | 76 | 165 nabídek -6 % | 165 |
63 | Svitavy | 45 963 Kč/m2 +-0 % | 45963 | 111 dní +12 dní | 111 | 138 nabídek +25 % | 138 |
64 | Strakonice | 45 862 Kč/m2 +2 % | 45862 | 116 dní +25 dní | 116 | 82 nabídek -29 % | 82 |
65 | Tachov | 45 424 Kč/m2 +14 % | 45424 | 93 dní -12 dní | 93 | 91 nabídek +2 % | 91 |
66 | Náchod | 45 344 Kč/m2 +4 % | 45344 | 69 dní -13 dní | 69 | 105 nabídek +1 % | 105 |
67 | Bruntál | 44 482 Kč/m2 +21 % | 44482 | 107 dní +7 dní | 107 | 176 nabídek +30 % | 176 |
68 | Domažlice | 42 217 Kč/m2 +-0 % | 42217 | 95 dní -3 dní | 95 | 62 nabídek +3 % | 62 |
69 | Ústí nad Labem | 41 856 Kč/m2 +12 % | 41856 | 87 dní -28 dní | 87 | 352 nabídek +9 % | 352 |
70 | Louny | 41 393 Kč/m2 +11 % | 41393 | 78 dní -19 dní | 78 | 144 nabídek -16 % | 144 |
71 | Česká Lípa | 41 113 Kč/m2 +8 % | 41113 | 93 dní -6 dní | 93 | 255 nabídek +7 % | 255 |
72 | Chomutov | 39 134 Kč/m2 +20 % | 39134 | 76 dní -26 dní | 76 | 307 nabídek -4 % | 307 |
73 | Děčín | 38 508 Kč/m2 +11 % | 38508 | 77 dní -43 dní | 77 | 185 nabídek +11 % | 185 |
74 | Karviná | 38 388 Kč/m2 +17 % | 38388 | 45 dní -20 dní | 45 | 234 nabídek +16 % | 234 |
75 | Teplice | 35 721 Kč/m2 +15 % | 35721 | 87 dní -18 dní | 87 | 223 nabídek +30 % | 223 |
76 | Sokolov | 28 703 Kč/m2 +13 % | 28703 | 67 dní -24 dní | 67 | 242 nabídek -9 % | 242 |
77 | Most | 28 488 Kč/m2 +13 % | 28488 | 72 dní -44 dní | 72 | 365 nabídek -16 % | 365 |
Zobrazit další
Průměrná cena
60 249 Kč/m2
10%
Průměrná doba inzerce
87 dní
-11
dní
Aktivních nabídek
22 942
4%
Ukončených nabídek
19 438
10%