Žebříček okresů dle cen nemovitostí

Data za uplynulý rok 09/2022–08/2023 v porovnání s daty předchozího roku 09/2021–08/2022
Název Průměrná cena Průměrná doba inzerce Počet aktivních nabídek
1 Hlavní město Praha 116 401 Kč/m2 -5 % 116401 93 dní +30 dní 93 5 720 nabídek -5 % 5720
2 Praha-západ 95 312 Kč/m2 -4 % 95312 92 dní +40 dní 92 306 nabídek +1 % 306
3 Brno-město 92 486 Kč/m2 -8 % 92486 75 dní +27 dní 75 1 419 nabídek +4 % 1419
4 Semily 91 847 Kč/m2 -8 % 91847 100 dní +7 dní 100 106 nabídek +43 % 106
5 Praha-východ 89 027 Kč/m2 -5 % 89027 90 dní +34 dní 90 277 nabídek -2 % 277
6 Beroun 77 464 Kč/m2 -6 % 77464 90 dní +32 dní 90 213 nabídek +14 % 213
7 Brno-venkov 76 104 Kč/m2 -9 % 76104 92 dní +50 dní 92 344 nabídek +23 % 344
8 Hradec Králové 72 389 Kč/m2 -8 % 72389 86 dní +42 dní 86 345 nabídek +25 % 345
9 Trutnov 71 534 Kč/m2 +10 % 71534 109 dní +53 dní 109 255 nabídek +22 % 255
10 Mělník 69 249 Kč/m2 -3 % 69249 82 dní +37 dní 82 127 nabídek +6 % 127
11 Vyškov 68 316 Kč/m2 -5 % 68316 82 dní +29 dní 82 142 nabídek +80 % 142
12 Kladno 67 206 Kč/m2 -9 % 67206 94 dní +48 dní 94 455 nabídek +4 % 455
13 Olomouc 65 704 Kč/m2 -6 % 65704 80 dní +39 dní 80 598 nabídek +25 % 598
14 České Budějovice 65 687 Kč/m2 -9 % 65687 94 dní +40 dní 94 391 nabídek +12 % 391
15 Nymburk 65 159 Kč/m2 -6 % 65159 108 dní +54 dní 108 291 nabídek +32 % 291
16 Mladá Boleslav 65 012 Kč/m2 -9 % 65012 96 dní +51 dní 96 221 nabídek -16 % 221
17 Plzeň-město 64 716 Kč/m2 -6 % 64716 83 dní +32 dní 83 617 nabídek +1 % 617
18 Pardubice 63 795 Kč/m2 -10 % 63795 87 dní +37 dní 87 381 nabídek -12 % 381
19 Český Krumlov 63 609 Kč/m2 -8 % 63609 102 dní +38 dní 102 158 nabídek +37 % 158
20 Blansko 63 124 Kč/m2 -9 % 63124 85 dní +47 dní 85 130 nabídek +67 % 130
21 Benešov 63 009 Kč/m2 -3 % 63009 88 dní +33 dní 88 114 nabídek +33 % 114
22 Kolín 62 536 Kč/m2 -6 % 62536 87 dní +32 dní 87 172 nabídek +10 % 172
23 Břeclav 61 824 Kč/m2 -3 % 61824 79 dní +38 dní 79 166 nabídek +41 % 166
24 Klatovy 60 607 Kč/m2 +5 % 60607 90 dní +40 dní 90 145 nabídek +24 % 145
25 Uherské Hradiště 60 321 Kč/m2 -3 % 60321 83 dní +46 dní 83 157 nabídek +55 % 157
26 Zlín 59 622 Kč/m2 -7 % 59622 86 dní +45 dní 86 341 nabídek +8 % 341
27 Kutná Hora 58 784 Kč/m2 +2 % 58784 79 dní +31 dní 79 96 nabídek +32 % 96
28 Liberec 58 737 Kč/m2 -6 % 58737 84 dní +39 dní 84 361 nabídek +16 % 361
29 Jihlava 58 647 Kč/m2 -3 % 58647 85 dní +38 dní 85 231 nabídek +39 % 231
30 Žďár nad Sázavou 56 828 Kč/m2 -3 % 56828 86 dní +43 dní 86 103 nabídek +49 % 103
31 Jablonec nad Nisou 56 473 Kč/m2 -5 % 56473 83 dní +28 dní 83 225 nabídek +32 % 225
32 Prachatice 56 154 Kč/m2 +10 % 56154 101 dní +37 dní 101 47 nabídek +9 % 47
33 Písek 55 634 Kč/m2 -1 % 55634 85 dní +24 dní 85 112 nabídek -3 % 112
34 Příbram 55 395 Kč/m2 -7 % 55395 87 dní +44 dní 87 184 nabídek +40 % 184
35 Rakovník 55 332 Kč/m2 -5 % 55332 99 dní +16 dní 99 82 nabídek +8 % 82
36 Znojmo 53 633 Kč/m2 -8 % 53633 86 dní +43 dní 86 216 nabídek +51 % 216
37 Třebíč 53 132 Kč/m2 -8 % 53132 67 dní +17 dní 67 121 nabídek +1 % 121
38 Rokycany 53 018 Kč/m2 -6 % 53018 95 dní +31 dní 95 55 nabídek -8 % 55
39 Jeseník 52 866 Kč/m2 +25 % 52866 94 dní +52 dní 94 44 nabídek +0 % 44
40 Chrudim 52 450 Kč/m2 -4 % 52450 94 dní +49 dní 94 137 nabídek -4 % 137
41 Jindřichův Hradec 51 780 Kč/m2 -9 % 51780 98 dní +51 dní 98 116 nabídek +32 % 116
42 Karlovy Vary 51 428 Kč/m2 +6 % 51428 112 dní +10 dní 112 562 nabídek +0 % 562
43 Litoměřice 51 408 Kč/m2 -5 % 51408 92 dní +41 dní 92 200 nabídek +17 % 200
44 Jičín 51 308 Kč/m2 -4 % 51308 97 dní +38 dní 97 55 nabídek +6 % 55
45 Prostějov 51 107 Kč/m2 -10 % 51107 69 dní +34 dní 69 125 nabídek +28 % 125
46 Plzeň-sever 50 204 Kč/m2 -9 % 50204 102 dní +37 dní 102 128 nabídek +8 % 128
47 Svitavy 50 162 Kč/m2 +2 % 50162 88 dní +29 dní 88 97 nabídek +33 % 97
48 Rychnov nad Kněžnou 50 089 Kč/m2 -5 % 50089 81 dní +27 dní 81 111 nabídek +66 % 111
49 Hodonín 49 822 Kč/m2 -5 % 49822 88 dní +44 dní 88 189 nabídek +24 % 189
50 Ústí nad Orlicí 49 341 Kč/m2 -1 % 49341 88 dní +32 dní 88 110 nabídek +18 % 110
51 Kroměříž 49 007 Kč/m2 -4 % 49007 96 dní +44 dní 96 139 nabídek +20 % 139
52 Opava 48 475 Kč/m2 -1 % 48475 88 dní +41 dní 88 212 nabídek +32 % 212
53 Tábor 47 835 Kč/m2 -9 % 47835 75 dní +8 dní 75 148 nabídek +3 % 148
54 Vsetín 47 795 Kč/m2 -13 % 47795 74 dní +26 dní 74 177 nabídek +17 % 177
55 Plzeň-jih 47 712 Kč/m2 -10 % 47712 82 dní +37 dní 82 79 nabídek +76 % 79
56 Havlíčkův Brod 47 706 Kč/m2 -4 % 47706 83 dní +38 dní 83 58 nabídek +32 % 58
57 Cheb 47 611 Kč/m2 +0 % 47611 136 dní +40 dní 136 329 nabídek -2 % 329
58 Frýdek-Místek 47 210 Kč/m2 -9 % 47210 96 dní +47 dní 96 278 nabídek -1 % 278
59 Pelhřimov 46 794 Kč/m2 -9 % 46794 80 dní +41 dní 80 47 nabídek -19 % 47
60 Strakonice 46 315 Kč/m2 -7 % 46315 103 dní +52 dní 103 113 nabídek +41 % 113
61 Ostrava-město 45 486 Kč/m2 -9 % 45486 87 dní +38 dní 87 959 nabídek -5 % 959
62 Šumperk 44 753 Kč/m2 -10 % 44753 85 dní +49 dní 85 221 nabídek +36 % 221
63 Přerov 44 504 Kč/m2 -8 % 44504 78 dní +46 dní 78 189 nabídek +22 % 189
64 Náchod 43 773 Kč/m2 -4 % 43773 78 dní +25 dní 78 100 nabídek +67 % 100
65 Domažlice 43 648 Kč/m2 -3 % 43648 95 dní +38 dní 95 71 nabídek +78 % 71
66 Nový Jičín 43 074 Kč/m2 -9 % 43074 83 dní +47 dní 83 163 nabídek +29 % 163
67 Česká Lípa 39 975 Kč/m2 -12 % 39975 97 dní +45 dní 97 237 nabídek +9 % 237
68 Tachov 39 448 Kč/m2 -5 % 39448 76 dní +24 dní 76 90 nabídek +6 % 90
69 Ústí nad Labem 39 005 Kč/m2 -8 % 39005 103 dní +54 dní 103 374 nabídek +8 % 374
70 Louny 36 687 Kč/m2 -6 % 36687 96 dní +38 dní 96 162 nabídek +5 % 162
71 Děčín 35 845 Kč/m2 -9 % 35845 103 dní +56 dní 103 159 nabídek +22 % 159
72 Bruntál 34 279 Kč/m2 -9 % 34279 100 dní +31 dní 100 122 nabídek +27 % 122
73 Karviná 33 115 Kč/m2 -2 % 33115 74 dní +32 dní 74 254 nabídek -8 % 254
74 Chomutov 32 562 Kč/m2 -1 % 32562 102 dní +52 dní 102 338 nabídek +6 % 338
75 Teplice 29 925 Kč/m2 -4 % 29925 99 dní +32 dní 99 189 nabídek +14 % 189
76 Sokolov 26 538 Kč/m2 +-0 % 26538 90 dní +37 dní 90 278 nabídek +0 % 278
77 Most 25 710 Kč/m2 -6 % 25710 100 dní +57 dní 100 490 nabídek -3 % 490
Zobrazit další

Průměrná cena

55 462 Kč/m2
-5%
Průměrná doba inzerce
90 dní
38 dní
Aktivních nabídek
23 274
20%
Ukončených nabídek
18 322
23%