Ceny bytů v okolí pražského metra 2026
Kolik stojí m2 v okolí jednotlivých stanic?
Porovnávané nemovitosti
| Typ: | byt |
|---|---|
| Velikost: | 65 až 95 m2 |
| Vlastnictví: | osobní |
| Stav: | po rekonstrukci / novostavby |
| Okruh: | max. do 1 km od stanice metra |
| Období: | říjen až leden 2026 |
Trasa A
- Nemocnice Motol 100 400 Kč/m2
- Petřiny 115 500 Kč/m2
- Nádraží Veleslavín 121 000 Kč/m2
- Bořislavka 125 300 Kč/m2
- Dejvická 118 300 Kč/m2
- Hradčanská 142 800 Kč/m2
- Malostranská 193 400 Kč/m2
- Staroměstská 181 600 Kč/m2
- Můstek 146 500 Kč/m2
- Muzeum 143 100 Kč/m2
- Náměstí Míru 147 700 Kč/m2
- Jiřího z Poděbrad 153 100 Kč/m2
- Flora 122 400 Kč/m2
- Želivského 122 300 Kč/m2
- Strašnická 107 500 Kč/m2
- Skalka 108 900 Kč/m2
- Depo Hostivař 103 300 Kč/m2
Trasa B
- Zličín 96 200 Kč/m2
- Stodůlky 99 200 Kč/m2
- Luka 90 700 Kč/m2
- Lužiny 95 800 Kč/m2
- Hůrka 101 200 Kč/m2
- Nové Butovice 105 700 Kč/m2
- Jinonice 128 800 Kč/m2
- Radlická 124 600 Kč/m2
- Smíchovské nádraží 110 500 Kč/m2
- Anděl 136 700 Kč/m2
- Karlovo náměstí 158 800 Kč/m2
- Národní třída 151 800 Kč/m2
- Můstek 146 500 Kč/m2
- náměstí Republiky 161 600 Kč/m2
- Florenc 133 800 Kč/m2
- Křižíkova 137 900 Kč/m2
- Invalidovna 132 500 Kč/m2
- Palmovka 99 800 Kč/m2
- Českomoravská 110 000 Kč/m2
- Vysočanská 112 000 Kč/m2
- Kolbenova 116 100 Kč/m2
- Hloubětín 104 800 Kč/m2
- Rajská zahrada 92 900 Kč/m2
- Černý most 86 200 Kč/m2
Trasa C
- Letňany 98 200 Kč/m2
- Prosek 92 200 Kč/m2
- Střížkov 94 100 Kč/m2
- Ládví 107 300 Kč/m2
- Kobylisy 110 300 Kč/m2
- Nádraží Holešovice 128 300 Kč/m2
- Vltavská 123 700 Kč/m2
- Florenc 133 800 Kč/m2
- Hlavní Nádraží 154 900 Kč/m2
- Muzeum 143 100 Kč/m2
- I.P. Pavlova 146 800 Kč/m2
- Vyšehrad 116 700 Kč/m2
- Pražského povstání 110 100 Kč/m2
- Pankrác 112 800 Kč/m2
- Budějovická 109 900 Kč/m2
- Kačerov 100 400 Kč/m2
- Roztyly 95 900 Kč/m2
- Chodov 97 600 Kč/m2
- Opatov 89 900 Kč/m2
- Háje 95 000 Kč/m2
| Stanice | Cena za m2 v roce 2026 | Rozdíl oproti roku 2025 |
|---|---|---|
| Malostranská | 193 400 Kč | + 3% |
| Staroměstská | 181 600 Kč | + 17% |
| náměstí Republiky | 161 600 Kč | + 7% |
| Karlovo náměstí | 158 800 Kč | + 15% |
| Hlavní Nádraží | 154 900 Kč | + 15% |
| Jiřího z Poděbrad | 153 100 Kč | + 21% |
| Národní třída | 151 800 Kč | + 12% |
| Náměstí Míru | 147 700 Kč | + 23% |
| I.P. Pavlova | 146 800 Kč | + 15% |
| Můstek | 146 500 Kč | + 9% |
| Muzeum | 143 100 Kč | + 7% |
| Hradčanská | 142 800 Kč | + 9% |
| Křižíkova | 137 900 Kč | + 5% |
| Anděl | 136 700 Kč | + 7% |
| Florenc | 133 800 Kč | + 14% |
| Invalidovna | 132 500 Kč | + 9% |
| Jinonice | 128 800 Kč | + 9% |
| Nádraží Holešovice | 128 300 Kč | + 6% |
| Bořislavka | 125 300 Kč | + 19% |
| Radlická | 124 600 Kč | + 6% |
| Vltavská | 123 700 Kč | - 6% |
| Flora | 122 400 Kč | - 1% |
| Želivského | 122 300 Kč | - 7% |
| Nádraží Veleslavín | 121 000 Kč | + 16% |
| Dejvická | 118 300 Kč | - 8% |
| Vyšehrad | 116 700 Kč | - 1% |
| Kolbenova | 116 100 Kč | + 25% |
| Petřiny | 115 500 Kč | + 3% |
| Pankrác | 112 800 Kč | + 11% |
| Vysočanská | 112 000 Kč | + 16% |
| Smíchovské nádraží | 110 500 Kč | - 10% |
| Kobylisy | 110 300 Kč | + 20% |
| Pražského povstání | 110 100 Kč | + 7% |
| Českomoravská | 110 000 Kč | + 14% |
| Budějovická | 109 900 Kč | + 23% |
| Skalka | 108 900 Kč | + 13% |
| Strašnická | 107 500 Kč | + 13% |
| Ládví | 107 300 Kč | + 20% |
| Nové Butovice | 105 700 Kč | + 12% |
| Hloubětín | 104 800 Kč | + 13% |
| Depo Hostivař | 103 300 Kč | + 10% |
| Hůrka | 101 200 Kč | - 2% |
| Kačerov | 100 400 Kč | + 9% |
| Nemocnice Motol | 100 400 Kč | + 1% |
| Palmovka | 99 800 Kč | + 3% |
| Stodůlky | 99 200 Kč | + 14% |
| Letňany | 98 200 Kč | + 11% |
| Chodov | 97 600 Kč | + 7% |
| Zličín | 96 200 Kč | - 5% |
| Roztyly | 95 900 Kč | + 5% |
| Lužiny | 95 800 Kč | + 9% |
| Háje | 95 000 Kč | + 4% |
| Střížkov | 94 100 Kč | + 5% |
| Rajská zahrada | 92 900 Kč | - 1% |
| Prosek | 92 200 Kč | - 2% |
| Luka | 90 700 Kč | + 2% |
| Opatov | 89 900 Kč | + 6% |
| Černý most | 86 200 Kč | + 0% |
Data můžete volně použít pod licencí CC BY 4.0 s uvedením zdroje Valuo.
Zjistěte cenu jakéhokoliv bytu nebo domu v Česku.
Spočítat odhad